Caractéristiques
MODELE |
Ninebot F2 Plus E |
Puissance moteur | 400w |
Vitesse max autorisée sur voie publique ( bridé à 25km/h ) | 25km/h |
Vitesse max sur voie privée | |
Batterie en Wh | 460wh – |
Autonomie annoncée par le fabricant | 55km |
Autonomie testée GS ≈ 20/25km/h | 30km |
Temps de charge | 7,5h |
Pliable | oui |
Application | oui |
Charge max autorisée | 120kg |
Charge max recommandée | 100kg |
Inclinaison | 18° |
Taille des roues | 10 pouces |
Type de pneu | Tubeless |
Poids véhicule | 17,5kg |
Freins | disque Avant & électrique arrière |
Suspension | non |
Dimensions pliées | 1143,5*570*484 mm |
Étanche | IPX5 |
Certifications | CE |
Garantie distributeur / France | 2 ANS / 1 AN BATTERIE |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.